Vattenkvalitet
Det dricksvatten som Sydvatten producerar uppfyller alla kvalitetskrav med god marginal. Det innebär att vi kan hålla hög leveranssäkerhet och tillgänglighet.
I tabellerna hittar du 2023 års statistik för några viktiga kemiska parametrar samt PFAS från våra två vattenverk. Median avser medianvärdet för det vatten vi levererar, och norm är den gällande kvalitetsnormen enligt de statliga kvalitetskraven.
Om du vill ha alla parametrar och fullständiga uppgifter om vad vårt vatten innehåller hittar du det i Produktionsrapport 2022 under tabellerna.
PFAS
Vombverket | Ringsjöverket | Ringsjön | ||||||||||
Vatten från Vombsjön | Renvatten | Vatten från Bolmen | Renvatten | Råvatten | Norm 1 | |||||||
Parameter | Enhet | 20-mar | 18-sep | 20-mar | 18-sep | 08-mar | 20-sep | 08-mar | 20-sep | 20-feb | 02-aug | |
PFAS 4 | ng/l | 0,65 | 2,3 | <0,2 | <0,2 | 0,97 | 0,64 | 1 | 0,9 | 1,1 | 1,7 | 4 |
PFAS 21 | ng/l | 0,65 | 3,3 | <0,2 | <0,2 | 2,3 | 0,64 | 3 | 1,2 | 3,9 | 6 | 100 |
¹ Gränsvärde från LIVSFS 2022:12, börjar gälla från den 1 januari 2026 och avser dricksvatten hos användaren.
Ringsjöverket
Parameter | Median | Norm¹ | Norm² | Enhet |
Temp | 8,8 | 20 | – | °C |
pH | 8,5 | 10,5 | <6,5>9,0 | |
COD | 1,5 | – | 4 | mg/l |
Konduktivitet | 19 | – | 250 | mS/m |
Alkalinitet som vätekarbonat | 44 | – | – | mg/l |
Total hårdhet | 3,4 | – | – | °dH |
Kalcium | 22 | – | 100 | mg/l |
Magnesium | 1,5 | – | 30 | mg/l |
Natrium | 10 | – | 200 | mg/l |
Kalium | 1,0 | – | – | mg/l |
Järn | <0,05 | 0,1 | 0,2 | mg/l |
Mangan | <0,02 | – | 0,050 | mg/l |
Fluorid | 0,1 | – | 1,5 | mg/l |
Klorid | 27 | – | 250 | mg/l |
Vombverket
Parameter | Median | Norm¹ | Norm² | Enhet |
Temp | 11,1 | 20 | – | °C |
pH | 8,2 | 10,5 | <6,5>9,0 | |
COD | 1,9 | – | 4 | mg/l |
Konduktivitet | 39,5 | – | 250 | mS/m |
Alkalinitet som vätekarbonat | 140 | – | – | mg/l |
Total hårdhet | 6,7 | – | – | °dH |
Kalcium | 38,5 | – | 100 | mg/l |
Magnesium | 5,9 | – | 30 | mg/l |
Natrium | 33 | – | 200 | mg/l |
Kalium | 3,0 | – | – | mg/l |
Järn | <0,05 | 0,1 | 0,2 | mg/l |
Mangan | <0,02 | – | 0,050 | mg/l |
Fluorid | 0,2 | – | 1,5 | mg/l |
Klorid | 19 | – | 250 | mg/l |
¹ Gränsvärde från LIVSFS 2022:12, anser utgående dricksvatten från vattenverk.
² Se fotonot 1 men avser dricksvatten hos användaren.
< betyder att ämnet inte är detekterbart, dvs. att halterna är lägre än vad som är möjligt att analysera.
Nedladdningsbara dokument
- Produktionsrapport 2023
- Produktionsrapport 2022
- Produktionsrapport 2021
- Produktionsrapport 2020
- Produktionsrapport 2019
- Produktionsrapport 2018
- Produktionsrapport 2017
- Produktionsrapport 2016
- Produktionsrapport 2015
- Produktionsrapport 2014
- Produktionsrapport 2013
- Produktionsrapport 2012
- Produktionsrapport 2011