Vattenkvalitet
Det dricksvatten som Sydvatten producerar uppfyller alla kvalitetskrav med god marginal. Det innebär att vi kan hålla hög leveranssäkerhet och tillgänglighet.
I tabellerna hittar du 2021 års statistik för några viktiga kemiska parametrar från våra två vattenverk. Median avser medianvärdet för det vatten vi levererar, och norm är den gällande kvalitetsnormen enligt de statliga kvalitetskraven.
Om du vill ha alla parametrar och fullständiga uppgifter om vad vårt vatten innehåller hittar du det i Produktionsrapport 2021.
Ringsjöverket
Parameter | Median | Norm¹ | Norm² | Enhet |
Temp | 10 | 20 | °C | |
pH | 8,2 | <6,5>9,0 | ||
COD | 1,5 | – | 4,0 | mg/l |
Konduktivitet | 18 | 250 | mS/m | |
Alkalinitet som vätekarbonat | 44 | – | – | mg/l |
Total hårdhet | 3,3 | – | – | °dH |
Kalcium | 21 | 100 | mg/l | |
Magnesium | 1,4 | 30 | mg/l | |
Natrium | 10 | 100 | mg/l | |
Kalium | 1,0 | – | – | mg/l |
Järn | 0,0024 | 0,100 | 0,200 | mg/l |
Mangan | <0,00019 | 0,050 | mg/l | |
Fluorid | <0,11 | – | mg/l |
Vombverket
Parameter | Median | Norm¹ | Norm² | Enhet |
Temp | 11,0 | 20 | °C | |
pH | 8,2 | <6,5>9,0 | ||
COD | 1,8 | – | 4,0 | mg/l |
Konduktivitet | 38 | 250 | mS/m | |
Alkalinitet som vätekarbonat | 140 | – | – | mg/l |
Total hårdhet | 6,6 | – | – | °dH |
Kalcium | 38 | 100 | mg/l | |
Magnesium | 5,5 | 30 | mg/l | |
Natrium | 32 | 100 | mg/l | |
Kalium | 2,7 | – | – | mg/l |
Järn | 0,02 | 0,100 | 0,200 | mg/l |
Mangan | 0,00008 | 0,050 | mg/l | |
Fluorid | 0,21 | – | mg/l |
¹ Gränsvärde för bedömning “tjänligt med anmärkning” enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30, avser utgående dricksvatten från vattenverk.
² Se fotonot 1 men avser dricksvatten hos användaren.
< betyder att ämnet inte är detekterbart, dvs. att halterna är lägre än vad som är möjligt att analysera.